In data 20/04/2026 il fondo è confluito in WisdomTree Silver 3x Daily Short (XS3306517924 - USD)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -12,19 % -21,34 % -46,61 % -66,38 % -96,59 % -85,46 % -99,22 % -99,82 % -99,91 % -100,00 %
Categoria 0,12 % -2,39 % -2,99 % -15,42 % -23,00 % -16,50 % -30,12 % -36,87 % -53,89 % -67,89 %
Delta -12,31 % -18,96 % -43,62 % -50,96 % -73,59 % -68,96 % -69,10 % -62,95 % -46,02 % -32,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -96,92 % -60,00 % -22,93 % -44,16 % -11,27 % -91,53 % -42,07 % 25,84 %
Categoria -33,80 % -0,65 % 16,85 % -16,81 % -19,11 % -27,00 % -21,03 % 18,12 %
Delta -63,12 % -59,35 % -39,78 % -27,35 % 7,84 % -64,53 % -21,04 % 7,72 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -76,19 % -15,33 % -77,94 % -63,34 % -61,36 % -61,96 % 35,57 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria -31,82 % -14,97 % -13,37 %
Delta - - -
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 26,23 % 24,62 % 26,28 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo oggetto di fusione il 20/04/2026 nel WisdomTree Silver 3x Daily Short (XS3306517924 - USD). I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.